<?xml version='1.0' encoding='utf-8' ?>
<rss version="2.0">
    <channel>
        <title>DIAG 3F</title>
        <link>https://www.diag3f.com</link>
        <description>Actualites</description>
        <language>fr-FR</language>
        <managingEditor>DIAG 3F</managingEditor>
        <item>
					<title>Laissez-nous un avis sur Google</title>
					<link><a href="/expertises-immobilieres-laissez-nous-un-avis-sur-google-a13.html">Laissez-nous un avis sur Google</a></link>
					<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.diag3f.com/userfiles/image/QR%20Code%20Google.jpg&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.diag3f.com/userfiles/image/QR%20Code%20Google.jpg&quot; style=&quot;height:863px; width:681px&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
</description>
					<pubDate>Sat, 20 Dec 2025 16:22:22 +0100</pubDate>
				</item>
		<item>
					<title>Fermeture pour congés annuels de fin d'année du lundi 22 décembre 2025 au vendredi 02 janvier 2026 inclus</title>
					<link><a href="/expertises-immobilieres-fermeture-pour-conges-annuels-de-fin-d-annee-du-lundi-22-decembre-2025-au-vendredi-02-janvier-2026-inclus-a12.html">Fermeture pour congés annuels de fin d'année du lundi 22 décembre 2025 au vendredi 02 janvier 2026 inclus</a></link>
					<description>&lt;p&gt;L&amp;#39;ann&amp;eacute;e 2025 touchant &amp;agrave; sa fin je vous informe que la Soci&amp;eacute;t&amp;eacute; Diag3f sera ferm&amp;eacute;e pour cong&amp;eacute;s annuels du lundi 22 d&amp;eacute;cembre 2025 au vendredi 02 janvier 2026 inclus, et vous donne rendez &amp;agrave; la reprise pour de nouvelles missions bien remplies. J&amp;#39;en profite pour vous souhaiter de tr&amp;egrave;s belles f&amp;ecirc;tes de fin d&amp;#39;ann&amp;eacute;e.&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.diag3f.com/userfiles/image/voeux_9_23.jpg&quot; style=&quot;height:709px; width:600px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
</description>
					<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 14:10:41 +0100</pubDate>
				</item>
		<item>
					<title>Anniversaire 4ans Diag3f</title>
					<link><a href="/expertises-immobilieres-anniversaire-4ans-diag3f-a11.html">Anniversaire 4ans Diag3f</a></link>
					<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.diag3f.com/userfiles/image/4%20ans%20Diag3f.png&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.diag3f.com/userfiles/image/4%20ans%20Diag3f.png&quot; style=&quot;height:500px; width:500px&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Je profite de ce jour anniversaire de la Soci&amp;eacute;t&amp;eacute; Diag3f pour remercier clients et donneurs d&amp;#39;ordres pour leur confiance et leur fid&amp;eacute;lit&amp;eacute; t&amp;eacute;moign&amp;eacute;es au travers des diverses missions de diagnostics immobiliers &amp;nbsp;r&amp;eacute;alis&amp;eacute;es ces quatre derni&amp;egrave;res ann&amp;eacute;es.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
</description>
					<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 07:25:02 +0100</pubDate>
				</item>
		<item>
					<title>L'audit énergétique règlementaire devient obligatoire à partir du 1er avril 2023</title>
					<link><a href="/expertises-immobilieres-l-audit-energetique-reglementaire-devient-obligatoire-a-partir-du-1er-avril-2023-a9.html">L'audit énergétique règlementaire devient obligatoire à partir du 1er avril 2023</a></link>
					<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.diag3f.com/userfiles/image/Capture%20Audit%20%C3%A9nerg%C3%A9tique%20vente.jpg&quot; style=&quot;height:1405px; width:1991px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
</description>
					<pubDate>Sun, 26 Feb 2023 16:22:10 +0100</pubDate>
				</item>
		<item>
					<title>Préparer mon DPE</title>
					<link><a href="/expertises-immobilieres-preparer-mon-dpe-a8.html">Préparer mon DPE</a></link>
					<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Préparer mon DPE&quot; src=&quot;https://www.diag3f.com/userfiles/image/Pr%C3%A9parer%20mon%20DPE.jpg&quot; style=&quot;height:1407px; width:2005px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
</description>
					<pubDate>Sun, 15 Jan 2023 17:39:21 +0100</pubDate>
				</item>
		<item>
					<title>Flyer de présentation Diag3f - Vos diagnostics immobiliers en toute confiance </title>
					<link><a href="/expertises-immobilieres-flyer-de-presentation-diag3f-vos-diagnostics-immobiliers-en-toute-confiance-a5.html">Flyer de présentation Diag3f - Vos diagnostics immobiliers en toute confiance </a></link>
					<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.diag3f.com/userfiles/image/Flyer%20Diag3f_page-0002%20Comp.jpg&quot; style=&quot;height:618px; width:1100px&quot; /&gt;&lt;img alt=&quot;smiley&quot; src=&quot;https://ns7-appli.arobiz.net/admin_market/prod_v2/src/admin/js/ckeditor_4/plugins/smiley/images/regular_smile.png&quot; style=&quot;height:23px; width:23px&quot; title=&quot;smiley&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
</description>
					<pubDate>Fri, 25 Feb 2022 14:10:52 +0100</pubDate>
				</item>
		<item>
					<title>Covering véhicule Diag3f - Diagnostics immobiliers</title>
					<link><a href="/expertises-immobilieres-covering-vehicule-diag3f-diagnostics-immobiliers-a4.html">Covering véhicule Diag3f - Diagnostics immobiliers</a></link>
					<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.diag3f.com/userfiles/image/IMG_2109.JPG&quot; style=&quot;height:825px; width:1100px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
</description>
					<pubDate>Fri, 25 Feb 2022 11:35:53 +0100</pubDate>
				</item>
			</channel>
</rss>

